全国中学 偏差値ランキング
| 順位 | 中学名 | エリア | 公立 / 私立 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 灘中学校 | 兵庫県 | 私立 |
| 筑波大学附属駒場中学校 | 東京都 | 国立 | |
| 3位 | ラ・サール中学校 | 鹿児島県 | 私立 |
| 久留米大学附設中学校 | 福岡県 | 私立 | |
| 大阪星光学院中学校 | 大阪府 | 私立 | |
| 広島大学附属中学校 | 広島県 | 国立 | |
| 慶應義塾中等部中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 慶應義塾普通部中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 東大寺学園中学校 | 奈良県 | 私立 | |
| 桜蔭中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 横浜共立学園中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 洛南高等学校附属中学校 | 京都府 | 私立 | |
| 洛星中学校 | 京都府 | 私立 | |
| 西大和学園中学校 | 奈良県 | 私立 | |
| 開成中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 駒場東邦中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 麻布中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 19位 | サレジオ学院中学校 | 神奈川県 | 私立 |
| フェリス女学院中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 公文国際学園中等部中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 六甲中学校 | 兵庫県 | 私立 | |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 神奈川県 | 私立 | |
| 城北中学校 | 東京都 | 私立 | |
| 大阪教育大学付属天王寺中学校 | 大阪府 | 国立 |
