全国中学偏差値ランキング
| 順位 | 中学名 | 偏差値 | エリア | 公立/私立 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 筑波大学附属駒場中学校 | 77 | 東京都 | 国立 |
| 灘中学校 | 77 | 兵庫県 | 私立 | |
| 3位 | 麻布中学校 | 75 | 東京都 | 私立 |
| 桜蔭中学校 | 75 | 東京都 | 私立 | |
| 駒場東邦中学校 | 75 | 東京都 | 私立 | |
| 開成中学校 | 75 | 東京都 | 私立 | |
| 慶應義塾中等部中学校 | 75 | 東京都 | 私立 | |
| 慶應義塾普通部中学校 | 75 | 神奈川県 | 私立 | |
| 横浜共立学園中学校 | 75 | 神奈川県 | 私立 | |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部中学校 | 75 | 神奈川県 | 私立 |
日本の中学の平均偏差値:56.162 (偏差値データが存在する中学学部数:624)
中学偏差値を都道府県で探す
関東
北海道/東北
甲信越
東海/北陸
関西
中国
四国
九州/沖縄
